

您所在(zai)的(de)位置>>首頁(yè) > 産(chan)品(pin)中(zhong)心 > XX
順酐催化劑
産(chan)品(pin)中(zhong)文(wén)名(míng)稱 | 順酐催化劑 |
産(chan)品(pin)英文(wén)名(míng)稱 | Catalyst for Butane based Maleic Anhydride |
産(chan)品(pin)型号 | YMA5601 |
生(sheng)産(chan)工(gong)廠(chǎng) | 惠州博科(ke)環保新(xin)材(cai)料有(yǒu)限(xian)公(gōng)司 |
産(chan)能(néng) | 500噸/年(nian) |
包裝(zhuang)方(fang)式(shi) | 200L鐵桶、160kg桶 |
主(zhu)要應用(yong)領(ling)域(yu) | 丁烷氧化製(zhi)順酐 |
優(you)勢(shi) | 可(kě)幫助順酐裝(zhuang)置降低丁烷咊(he)溶劑單(dan)耗,提高(gao)反應器(qi)出口粗酐收率咊(he)産(chan)品(pin)質(zhi)量,降低裝(zhuang)置運營(ying)成(cheng)本(ben)。 |
聯(lian)係(xi)人(ren) | 李瑜 電(dian)話(hua):13825419564 郵(you)箱:liy@yussen.com.cn |
質(zhi)量指标
催化劑型号 | YMA5601 |
催化劑形狀 | 空心圓柱 |
顔色 | 墨綠色 |
催化劑外徑,(mm) | 5.4-5.6 |
催化劑內(nei)徑,(mm) | 2.1-2.3 |
催化劑高(gao)度,(mm) | 5.3-5.8 |
裝(zhuang)填堆密度,(g/ml) | 0.76±0.2 |
釩含量,(wt%) | 28-30 |
磷含量,(wt%) | 18-20 |
平均徑向抗壓碎強度,(N) | ≥23 |
熱穩定性 | ≤500 |
比表面積,(m2/g) | ≥20 |


廣(guang)東宇新(xin)能(néng)源科(ke)技(ji)股份有(yǒu)限(xian)公(gōng)司     版權所有(yǒu)   京ICP證000000号
網站地圖 | 版權申明